Características Alambres
| ALAMBRE OVALADO GALVANIZAD DE ALTA RESISTENCIA | |||||
| Calibre | Dimensiones Nominales (mm) | Longitud del rollo m) | Peso nominal por m.l. (gr) | Carga de rotura (Kg) | Tensión de rotura (Kg/mm²) |
| 14/12 (-) | 2.20 x 1.80 | 1800 | 23.6 | 490 | 150 |
| 15/13 (*) | 2.40 x 2.00 | 1500 | 28.4 | 584 | 165 |
| 16/14 (*) | 2.70 x 2.20 | 1250 | 34.0 | 704 | 160 |
| 17/15 (*) | 3.00 x 2.40 | 1000 | 42.6 | 818 | 155 |
| 18/16 (-) | 3.40 x 2.70 | 800 | 53.0 | 950 | 150 |
| Presentación (*) Rollos continuos de 42.55 Kg y 21.25 Kg aprox. "CAUDILLO" (bobinados) y "TROPILLA" (sin bobinar). (-) Rollos continuos de 42.55 Kg aprox. "CAUDILLO" (bobinados). |
|||||
| ALAMBRE REDONDO GALVANIZADO DULCE |
|||||
| Calibre ISWG | Diámetro Nominal (mm) | Longitud del rollo (m) | Peso Nominal por m.l. (gr) | Carga de rotura (Kg) | Tensión de rotura (Kg/mm²) |
| Nº5 | 5.384 | 140 | 178.6 | 1025 | 45 |
| Nº6 | 4.876 | 171 | 146.5 | 840 | 45 |
| Nº7 | 4.470 | 203 | 123.1 | 706 | 45 |
| Nº8 | 4.064 | 246 | 101.8 | 584 | 45 |
| Nº9 | 3.657 | 303 | 82.4 | 473 | 45 |
| Nº10 | 3.251 | 384 | 65.1 | 374 | 45 |
| Nº12 | 2.641 | 581 | 43.0 | 246 | 45 |
| Nº14 | 2.032 | 984 | 25.4 | 118 | 45 |
| Nº15 | 1.828 | 1214 | 20.6 | 93 | 45 |
| Nº16 | 1.625 | 1534 | 16.3 | - | - |
| Presentación Alambres Rurales: rollos de 25 Kg aprox. Diámetro interior del rollo 0.50 mm. Alambres Industriales: rollo de 50/70 Kg aprox. |
|||||
| ALAMBRES DE PÚAS | ||||
| Calibre | Longitud del rollo (m) | Separación Púas (mm) | Peso del rollo (Kg) | Resistencia (aprox.) |
| Superdócil Nº14 IOWA | 250 | 102 | 20 | 320 |
| Superdócil Nº16 IOWA | 500 | 102 | 25 | 360 |
| Dócil Nº16 MOTTO (*) | 100 | 102 | 4.8 | 425 |
| Dócil Nº16 MOTTO (*) | 250 | 102 | 12 | 425 |
| Dócil Nº16 MOTTO (*) | 500 | 102 | 24 | 425 |
|
* De medio carbono para uso rural - Cumple con la norma NM 02 - 39. |
||||








