- Agua
-
Alambrados y Cercos
- Aisladores para electricos
- Alambrados galvanizados
- Alambres
- Carreteles para hilo electrico
- Electrificadores
- Herramientas para alambrados
- Hilos y cintas para electricos
- Llaves y protectores p/electricos
- Mallas galvanizadas
- Paneles solares
- Piques plasticos
- Tejidos para cerco
- Tensores para alambrado
- Tester y voltimetros p/electricos
- Equipamiento Ganadero
-
Ferretería
- Adhesivos
- Articulos barraca
- Cadenas y candados
- Cajas de herramientas
- Cintas y precintos
- Clavos y grampas
- Cuerdas
- Discos de corte y desbaste
- Electricidad
- Electrodos
- Escaleras
- Herramientas a bateria
- Herramientas electricas
- Herramientas manuales
- Herramientas neumaticas
- Hilos
- Hojas de sierra
- Iluminacion
- Instrumentos de medicion
- Malla para sombra
- Mata fuegos
- Mechas
- Piedra de afilar
- Pilas
- Seccion pinturas
- Seguridad
- Tiempo libre
- Tornilleria y buloneria
- Fertilizantes
- Hogar y Jardin
- Maderas
- Maquinarias
- Nutricion Animal
- Proteccion de Cultivos
- Semillas
- Silos
- Vestimenta y Talabarteria
- Veterinaria








Productos relacionados
Disponible en stock
Consulte por stock
Consulte por stock
Consulte por stock
Consulte por stock
Consulte por stock
Consulte por stock
Consulte por stock
Detalles
TimeCutter de 50" (127 cm) proporciona el rendimiento profesional, la excepcional durabilidad y la calidad que usted ha estado esperando.
Especificaciones
Altura de Corte | 1.5"-4.5" (3.8-11.4 cm) |
---|---|
Amortiguadores de dirección | Amortiguadores Pro Control |
Anchura de corte | 50" (127 cm) |
Asiento | Respaldo alto artesanal de 18" (46 cm) con reposabrazos - Palanca de ajuste |
Caballos de vapor del motor | 23.0 cv (17.15 kW) |
Capacidad de combustible | 3 galones/11.4 L/12 cuartos de galón |
Características del producto | Arranque eléctrico, Asiento con respaldo bajo, Carcasa IronForged, Pedal de ajuste de la altura de corte, Smart Speed, Soporte del enganche |
Cilindrada del motor (cc) | 726cc |
Compatible con CARB | Not CARB Compliant |
Conducto de descarga | Lateral |
Conector de lavado | De serie |
Controles | Dos palancas ergonómicas |
Controles de dirección | Dos palancas ergonómicas |
Dimensiones de la caja | 82" × 57" × 35" (208.3 × 144.8 × 88.9 cm) |
Diseño de la carcasa | IronForged® fabricada en acero galga 10, 50" (127 cm) |
Horímetro | Opcional |
Marca del motor | Kawasaki |
Material de la carcasa | Acero de galga 10 |
Motor | Kawasaki® V2, 23 cv (17.1 kW)**, 726 cc |
Neumáticos | 11" × 5.5" (27.9 × 14 cm) delante; 18" × 9.5" (45.7 × 24.1 cm) detrás |
Neumáticos de las ruedas giratorias | 11" × 6" (27.9 × 15.2 cm) |
Neumáticos de las ruedas motrices | 18" × 9.5" (45.7 × 24.1 cm) |
Número de cuchillas | 3 |
Pedal de ajuste de la altura de corte | De serie |
Portavasos | De serie |
Reposabrazos | De serie |
Soporte del enganche | De serie |
Tamaño del jardín | Hasta 4 acres (2 ha) |
Tipo de aceite recomendado | 10W-30 |
Tipo de arranque | Eléctrica |
Tipo de combustible | Gasolina |
Tipo de producto | TimeCutter |
Tipo de terreno | Flat with Obstacles |
Tipo de transmisión | Tracción trasera |
Transmisión | Hidrostática |
Uso del producto | Residential |
Velocidad de avance/transporte hacia adelante | Hasta 7.0 mph (11.2 km/h) |
Velocidad de la punta de la cuchilla | 18,330 pies/min (5,586 m/min) |
Velocidad de perfilado | Hasta 5.5 mph (8.8 km/h) |
Velocidad de remolcado | Hasta 4.0 mph (6.4 km/h) |




CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE
Durazno
Dirección
Ruta 5 Km 180
Horario
Lunes a Viernes de 8.00 a 19 hrs. - Sábados de 8.00 a 13 hrs.
Florida
Dirección
Ruta 5 Km 95.500
Horario
Lunes a Viernes de 8.00 a 19 hrs. - Sábados de 8.00 a 13 hrs.
Montevideo
Dirección
Cno. Carrasco 7357
Horario
Lunes a Viernes de 8.00 a 19 hrs. - Sábados de 8.00 a 15 hrs.
Paso de los Toros
Dirección
Ruta 5 Km 246
Horario
Lunes a Viernes de 8.00 a 19 hrs. - Sábados de 8.00 a 13 hrs.
Salto
Dirección
Ruta 3 km 483
Horario
Lunes a Viernes de 7.30 a 18.30 hrs. - Sábados de 7.30 a 12 hrs.
Developed by IntegraAmérica