Costo Lineal de Alambrado
Guía de materiales y costos aproximados para la construcción de un alambrado.
ALAMBRADO DE LEY TRADICIONAL | ||||||
Codigo | Articulo | Kg | Cantidad | IVA | Unidad USD | TOTAL USD |
02010271 | Poste descarnados x 2.20 mts Reforzado Cuadrado | 30 | 68 | Exento | 14,90 | 1013,20 |
02010136 | Piques de primera reforzados 1.40mt eucaliptus | 5 | 469 | 2,00 | 938,00 | |
02010315 | Alambre 17/15 (1.000mts) | 42,5 | 2 | 117,00 | 234,00 | |
02010314 | Alambre 16/14 (1.250mts) | 42,5 | 4 | 119,00 | 476,00 | |
02010157 | Alambre Atillo N° 12 x rollo 25kg (581 mts) | 25 | 0,5 | 72,00 | 36,00 | |
02010159 | Alambre Rienda N° 6 x rollo 25kg (171 mts) | 25 | 1 | 72,00 | 72,00 | |
Armado Rienda ** | 4 | 22% | 70,00 | 280,00 | ||
Armado Tramilla ** | 2 | 55,00 | 110,00 | |||
Armado x Metro de alambre ** | 1000 | 2,00 | 2000,00 | |||
PESO TOTAL | 4678 | |||||
Calculo aproximado sobre la base de 1000 (mil) metros rectos y planos. ** El costo del armado es estimado y dependerá de la evaluación del alambrador. Precios en USD (Dolares Americanos) IVA incluido, pueden variar sin previo aviso. |
TOTAL USD IVA INC. | 5159.20 |
Ver fichas completas de productos.
ALAMBRADO 7 HILOS CLIPEX | ||||||
Codigo | Articulo | Kg | Cantidad | IVA | Unidad USD | TOTAL USD |
C1200011 | CLIPEX Poste Beefy galvanizado 2.10 mts 9 clip | 6,9 | 33 | Exento | 30,50 | 1006,50 |
C1200012 | CLIPEX Poste Standard galvanizado 2.00 mts 9 clip | 3,8 | 165 | Exento | 16,30 | 2689,50 |
C1200024 | CLIPEX Piques de 7 hilos | 0,2 | 400 | Exento | 1,80 | 720,00 |
C1200009 | CLIPEX Poste de arranque BEEFY con 2 estacas | 29,3 | 3 | Exento | 152,00 | 456,00 |
C1200010 | CLIPEX Rienda de 3 mts con plato y cable de tensión | 18,7 | 4 | 22% | 128,00 | 512,00 |
02010315 | Alambre 17/15 (1.000mts) | 42,5 | 2 | Exento | 117,00 | 234,00 |
02010314 | Alambre 16/14 (1.250mts) | 42,5 | 4 | Exento | 119,00 | 476,00 |
Armado x Metro de alambre ** | 1000 | 22% | 1,90 | 1900,00 | ||
PESO TOTAL | 1352 | |||||
Calculo aproximado sobre la base de 1000 (mil) metros rectos y planos. ** El costo del armado es estimado y dependerá de la evaluación del alambrador. Precios en USD (Dolares Americanos) IVA incluido, pueden variar sin previo aviso. |
TOTAL USD IVA INC. | 7994.00 |
Mas información.
Ver fichas completas de productos.
ALAMBRADO ELECTRICO 2 HILOS CON CORRIENTE CLIPEX | ||||||
Codigo | Articulo | Kg | Cantidad | IVA | Unidad USD | TOTAL USD |
C1200011 | CLIPEX Poste Beefy galvanizado 2.10 mts 9 clip | 6,9 | 2 | Exento | 30,50 | 61,00 |
C1200012 | CLIPEX Poste Standard galvanizado 2.00 mts 9 clip | 3,8 | 2 | Exento | 16,30 | 32,60 |
C1200013 | CLIPEX Poste Electrico galvanizado 1.60 mts 5 clip | 2,6 | 65 | 22% | 12,00 | 780,00 |
C1200014 | CLIPEX Accesorio para enzamblar arranque eléctrico. | 1,3 | 2 | 22% | 14,00 | 28,00 |
C1200015 | CLIPEX Aislador de alambre para clip x 25 unidades | 0,6 | 5,36 | Exento | 14,00 | 75,04 |
02010316 | Alambre 15/13 (1.500mts) | 42,5 | 1,30 | Exento | 127,00 | 165,00 |
Armado x Metro de alambre ** | 1000 | 22% | 0,70 | 700,00 | ||
PESO TOTAL | 251 | |||||
Calculo aproximado sobre la base de 1000 (mil) metros rectos y planos. ** El costo del armado es estimado y dependerá de la evaluación del alambrador. Precios en USD (Dolares Americanos) IVA incluido, pueden variar sin previo aviso. |
TOTAL USD IVA INC. |
1841.64 |
Mas información.
Ver fichas completas de productos.
Porteras y Accesorios CLIPEX | ||||
Codigo | Articulo | Kg | IVA | TOTAL USD |
C1200018 | CLIPEX Bisagras de portera para arranques | 3,0 | 22% | 42,70 |
C1200017 | CLIPEX Portera 3.00 mts x 1.30 mts malla 5mm | 36 | 244,00 | |
C1200021 | CLIPEX Levanta poste | 10,00 | 195,00 | |
C1200020 | CLIPEX Post Driver para arranque manual | 18,00 | 134,00 | |
C1200019 | CLIPEX Post Driver para postes manual | 9,00 | 95,20 | |
C1200022 | CLIPEX Protector de poste STD/ECO | 3,50 | 30,50 | |
CLIPEX Post Driver NAFTA | 25,00 | 2427,80 | ||
Precios en USD (Dolares Americanos) IVA incluido, pueden variar sin previo aviso. |
Ver fichas completas de productos.